- 27 diputadas y 30 diputados recibieron la credencial.
- Ocuparán curul en el periodo de 2022 a 2026.
El miércoles a20 de abril las 9:00 a.m., el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó las credenciales a las 57 diputaciones electas, que conformarán la Asamblea Legislativa, durante el período constitucional comprendido del 1° de mayo de 2022 al 30 de abril de 2026. La actividad se realizó en el auditorio Francisco Sáenz Meza.
Para esta ocasión, el Poder Legislativo estará conformado por diputados de 6 agrupaciones partidarias, cuyo detalle por cantidad de diputados electos es el siguiente: Liberación Nacional 19, Progreso Social Democrático 10, Unidad Social Cristiana 9, Nueva República 7, Frente Amplio 6 y Liberal Progresista 6.
Además, de las 57 curules legislativas, 30 (52,6%) estarán ocupadas por hombres y 27 (47,3%) por mujeres. En el siguiente orden se entregará la credencial a cada uno de los diputados electos:
PROVINCIA: SAN JOSÉ | ||
CANTIDAD | NOMBRE COMPLETO | PARTIDO |
1 | Rodrigo Arias Sánchez | PLN |
2 | Andrea Álvarez Marín | PLN |
3 | Danny Vargas Serrano | PLN |
4 | Carolina Delgado Ramírez | PLN |
5 | Gilbert Adolfo Jiménez Siles C.C. Gilberth Jiménez Siles | PLN |
6 | Pilar Cisneros Gallo | PSD |
7 | Julio Ubaldo Agüero Sanabria C.C. Waldo Agüero Sanabria | PSD |
8 | Luz Mary Alpízar Loaiza | PSD |
9 | Manuel Esteban Morales Díaz | PSD |
10 | Eliécer Feinzaig Mintz | LP |
11 | Kattia Cambronero Aguiluz | LP |
12 | Jorge Eduardo Dengo Rosabal | LP |
13 | Sofía Alejandra Guillén Pérez | FA |
14 | Andrés Ariel Robles Barrantes | FA |
15 | Rocío Alfaro Molina | FA |
16 | Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz | NR |
17 | Gloria Zaide Navas Montero | NR |
18 | Carlos Felipe García Molina | PUSC |
19 | Vanessa de Paul Castro Mora | PUSC |
PROVINCIA: ALAJUELA | ||
1 | Dinorah Cristina Barquero Barquero | PLN |
2 | José Joaquín Hernández Rojas | PLN |
3 | Monserrat Ruiz Guevara | PLN |
4 | María Marta Padilla Bonilla | PSD |
5 | Jorge Antonio Rojas López | PSD |
6 | María Daniela Rojas Salas | PUSC |
7 | Leslye Rubén Bojorges León | PUSC |
8 | Olga Lidia Morera Arrieta | NR |
9 | José Pablo Sibaja Jiménez | NR |
10 | Luis Diego Vargas Rodríguez | LP |
11 | Priscilla Vindas Salazar | FA |
PROVINCIA: CARTAGO | ||
1 | Paulina María Ramírez Portuguez | PLN |
2 | Oscar Izquierdo Sandí | PLN |
3 | Rosaura Méndez Gamboa | PLN |
4 | Alejandro José Pacheco Castro | PUSC |
5 | Paola Nájera Abarca | PSD |
6 | Antonio José Ortega Gutiérrez | FA |
7 | Johana Obando Bonilla C.C. Johana Alemán Bonilla | LP |
PROVINCIA: HEREDIA | ||
1 | Kattia Rivera Soto | PLN |
2 | Pedro Rojas Guzmán | PLN |
3 | Ada Gabriela Acuña Castro | PSD |
4 | Gilberto Arnoldo Campos Cruz | LP |
5 | Horacio Alvarado Bogantes C.C. Horacio Martín Alvarado Bogantes | PUSC |
6 | Johnatan Jesús Acuña Soto | FA |
PROVINCIA: GUANACASTE | ||
1 | Luis Fernando Mendoza Jiménez | PLN |
2 | Alejandra Larios Trejos | PLN |
3 | Melina Ajoy Palma | PUSC |
4 | Daniel Gerardo Vargas Quirós | PSD |
PROVINCIA: PUNTARENAS | ||
1 | José Francisco Nicolás Alvarado | PLN |
2 | Sonia Rojas Méndez | PLN |
3 | David Lorenzo Segura Gamboa | NR |
4 | Carlos Andrés Robles Obando | PUSC |
5 | Alexander Barrantes Chacón | PSD |
PROVINCIA: LIMÓN | ||
1 | Geison Enrique Valverde Méndez | PLN |
2 | Katherine Andrea Moreira Brown | PLN |
3 | Yonder Andrey Salas Durán | NR |
4 | Rosalía Brown Young | NR |
5 | María Marta Carballo Arce | PUSC |
Por su parte, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del TSE, aprovechó la ocasión para realizar una capacitación –en el auditorio- dirigida a las 57 diputaciones electas, denominada “Retos del Parlamento y su relación con la función electoral”, cuyo propósito es facilitar una plataforma de reflexión desde el análisis comparado acerca de los desafíos y funciones medulares del Parlamento en las democracias contemporáneas y delimitar la relación entre lo legislativo y lo electoral al amparo del marco jurídico costarricense.